✕

YachtWorld-appGör din dröm till verklighet idag
Öppet2024 Absolute NAVETTA 52
Ring för prisuppgift
Rovinj, Kroatien
2024 Absolute NAVETTA 5217m
Ring för prisuppgift
Rovinj, Kroatien
Får ej säljas till amerikanska medborgare så länge den befinner sig i amerikanska farvatten
År | 2024 |
Tillverkare | Absolute |
Modell | NAVETTA 52 |
Klass | Motorbåtar |
Längd | 16.50m |
Bränsletyp | Disel |
Skrovmaterial | Fiberglas |
Säljs av | Adriatic Wave d.o.o. |
2024 Absolute NAVETTA 52Brand new Absolute 52 Navetta for 2024
Call for price
www.adriaticwave.com
Mr. Gimmy Valente + 39 335 5424835
Mr. Andre Cakar +385 91 6001 137
ADRIATIC WAVE GROUP
International Dealer
ABSOLUTE YACHTS
Visa mer
Haftungsausschluss
Die Firma stellt die Angaben zu diesem Schiff/Boot in gutem Glauben bereit
Elektrisk utrustning
Landströmspådrag | ✓ |
Generator | ✓ |
Elektronik
Ekolod | ✓ |
Radar | ✓ |
Repater/repeatrar | ✓ |
TV | ✓ |
Navigeringscenter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpithögtalare | ✓ |
VHF | ✓ |
Invändig utrustning
Diskmaskin | ✓ |
Bogtryckstång | ✓ |
Diskmaskin | ✓ |
Elektrisk slagvattenspump | ✓ |
Manuell slagvattenpump | ✓ |
Luftkonditionering | ✓ |
Elektrisk stäv | ✓ |
Varmvatten | ✓ |
Kylskåp | ✓ |
Färskvattentank | ✓ |
Frys | ✓ |
Sjövattenpump | ✓ |
Batteriladdare | ✓ |
Utvändig utrustning
Teakcockpit | ✓ |
Cockpitduschar | ✓ |
Sidodäck | ✓ |
Passage | ✓ |
Hydraulisk passage | ✓ |
Cockpitkuddar | ✓ |
Förarkabinsbord | ✓ |
Simstege | ✓ |
Motor
Motortillverkare | VOLVO PENTA |
Motormodell | IPS 650 |
Total Effekt | 480hp |
Motortyp | Inombord |
Driftstyp | POD |
Bränsletyp | Disel |
Motor
Motortillverkare | VOLVO PENTA |
Motormodell | IPS 650 |
Total Effekt | 480hp |
Motortyp | Inombord |
Driftstyp | POD |
Bränsletyp | Disel |
Dimensioner
Total längd | 16.2m |
Däcksbalk | 4.66m |
Övrigt
Vindvinsch | Elektriskt ankarspel |
Elektrisk koplling | 240V |
Tankar
Tank för Färskvatten | 600 l () |
Bränsletank | 2000 l () |
Förvaringstank övrigt | |
Inkvarteringar
Enkelkojar | 2 |
Dubbelkojar | 2 |
Kabiner | 4 |
Stävar | 3 |