PANIMPEX d.o.o.
+39 335249518/+386 41904566/+385 99 6447 705
1 of 42
PANIMPEX d.o.o.
+39 335249518/+386 41904566/+385 99 6447 705
År | 2001 |
Tillverkare | Sealine |
Modell | F44 Flybridge |
Klass | Motorbåtar |
Längd | 13.41m |
Bränsletyp | Disel |
Skrovmaterial | Fiberglas |
Skrovform | V-bottenskrov |
Säljs av | PANIMPEX d.o.o. |
Cantiere SEALINE F 44
Anno di costruzione e prima immatricolazione 2000,
2 motori VOLVO PENTA TAMD74 EDC, 470 hp POCHE ORE DI NAVIGAZIONE, (circa 680)
1 cabina a prua armatoriale con bagno e box doccia separato,
1 cabina ospiti con due letti separati e bagno ospiti,
Generatore 4 kw, inverter 2000 watt, aria condizionata, riscaldamento, passerella idraulica, radar 24 miglia, plotter sul fly e in cabina, pilota automatico anche su fly, antenna TV con televisione, elica di prua con doppia elica, tendalino copri fly e copri pozzetto, cagnaro invernale,
SOSTUTUZIONE 2 SERBATOI DEL GASOLIO (2022)
Prezzo richiesto € 120.000 trattabili + commissioni broker
La presente SCHEDA ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né contrattuale.
Landströmspådrag | ✓ |
Generator | ✓ |
Strömväxlare | ✓ |
Ekolod | ✓ |
Radar | ✓ |
Loggningshastighetsmätare | ✓ |
Radarvarnare | ✓ |
Dator | ✓ |
Repater/repeatrar | ✓ |
TV | ✓ |
Navigeringscenter | ✓ |
Kurvritare | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Kompass | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpithögtalare | ✓ |
VHF | ✓ |
Bogtryckstång | ✓ |
Elektrisk slagvattenspump | ✓ |
Manuell slagvattenpump | ✓ |
Mikrovågsugn | ✓ |
Luftkonditionering | ✓ |
Elektrisk stäv | ✓ |
Uppvärmning | ✓ |
Varmvatten | ✓ |
Kylskåp | ✓ |
Frys | ✓ |
Batteriladdare | ✓ |
Teakcockpit | ✓ |
Cockpitduschar | ✓ |
Hydraulisk passage | ✓ |
Radarreflektor | ✓ |
Jolle | ✓ |
Räddningsflotte | ✓ |
Cockpitkuddar | ✓ |
Förarkabinsbord | ✓ |
Simstege | ✓ |
Motortillverkare | Volvo Penta |
Motormodell | TAM 74 EDC |
Motorår | 2000 |
Total Effekt | 470hp |
Motortimmar | 680 |
Motortyp | Inombord |
Bränsletyp | Disel |
Motormodell | TAM74 EDC |
Total Effekt | 470hp |
Motortimmar | 680 |
Bränsletyp | Disel |
Max brofrihöjd | 4.72m |
Max djupgående med last | 1.12m |
Däcksbalk | 4.17m |
Kabinfrihöjd | 1.88m |
Längd vid vattenlinje | 10.19m |
Torrvikt | 12,020kg |
Vindvinsch | Elektriskt ankarspel |
Bottenvinkel på akterspegel | 17.5deg |
Tank för Färskvatten | 454.25 l () |
Bränsletank | 1324.89 l () |
Förvaringstank övrigt |
Dubbelkojar | 1 |
Dubbelkojar | 1 |
Kabiner | 2 |
Stävar | 2 |